Arhiva tečajne liste

Arhiva DCC tečajne liste za Europski gospodarski prostor

 

ECB tečajna lista, utvrđena na dan 06.01.2025. iza 16h, primijeniti će se u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja.

Šifra Valuta Jed. Tečaj Šifra Valuta Postotna marža u odnosu na tečaj Europske središnje banke
975 BGN 1 0,4525 978 EUR 13%
203 CZK 1 0,0352 978 EUR 13%
208 DKK 1 0,1186 978 EUR 13%
348 HUF 1 0,0021 978 EUR 13%
985 PLN 1 0,2081 978 EUR 13%
946 RON 1 0,1779 978 EUR 13%
752 SEK 1 0,0772 978 EUR 13%
578 NOK 1 0,0756 978 EUR 13%
352 ISK 1 0,0061 978 EUR 13%
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,9418 978 EUR 13%

Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Tečaj po kojemu se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.