Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 18 do 22. studenog
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
21.11. | 11:00 | Stopa registrirane nezaposlenosti (lis.) |
Europodručje | ||
19.11. | 10:00 | europodručje: ESB tekući račun platne bilance (ruj.) |
19.11. | 11:00 | europodručje: Ugovorene plaće, godišnja promjena (3. tr.) |
19.11. | 11:00 | europodručje: Potrošačke cijene, godišnja promjena (lis.)* |
19.11. | 11:00 | europodručje: Potrošačke cijene, temljene, god. prom. (lis.)* |
20.11. | 08:00 | Njemačka: Proizvođačke cijene, godišnja promjena (lis.) |
21.11. | 16:00 | europodručje: Pouzdanje potrošača (stu.)** |
22.11. | 08:00 | Njemačka: BDP, desezonirano, QoQ (3. tr.)* |
22.11. | 08:00 | Njemačka: BDP, kalendarski prilagođeno, god. prom. (3. tr.)* |
22.11. | 09:30 | Njemačka: PMI prerađivačkih aktivnosti (stu.)** |
22.11. | 09:30 | Njemačka: PMI uslužnih aktivnosti (stu.)** |
22.11. | 10:00 | europodručje: PMI prerađivačkih aktivnosti (stu.)** |
22.11. | 10:00 | europodručje: PMI uslužnih aktivnosti (stu.)** |
SAD | ||
19.11. | 14:30 | Započete gradnje stambenih objekata, mj. prom. (lis.) |
19.11. | 14:30 | Građevinske dozvole, mj. prom. (lis.) |
21.11. | 14:30 | Phil. Fed pokazatelj prerađivačkih aktivnosti (stu.) |
21.11. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (16. stu.) |
21.11. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za nezaposlene (9. stu.) |
22.11. | 15:45 | PMI prerađivačkih aktivnosti (stu.)** |
22.11. | 15:45 | PMI uslužnih aktivnosti (stu.)** |
22.11. | 16:00 | U. of Mich. sentiment (stu.)* |
Događanja | ||
- | - | - |
** prva procjena * konačni podaci